Notizie
...
Campi estivi 2024
Per i campi estivi 2024 abbiamo raggiunto il numero massimo di iscrizioni, però è possibile entrare in lista di attesa, per info campiestivi@zampamano.it
Per info:
tel.: 339 2056343
scrivi mail
CONTRIBUTI ALL'ASSOCIAZIONE
DATA | Nome | Causale | Importo |
07/08/2019 | 5x1000 | 789,01 | |
17/12/2019 | Co.met. S.R.L. | Erogazione liberale | 1000,00 |
18/12/2019 | Privato | Erogazione liberale | 400,00 |
18/05/2020 | Privato | Erogazione liberale | 1000,00 |
30/07/2020 | 5x1000 anno 18/17 | 818,58 | |
24/08/2020 | A favore delle famiglie di Nave, COMUNE NAVE | Contributo per GREST 2020 | 300,00 |
06/10/2020 | 5x1000 anno 19/18 | 861,96 | |
15/12/2020 | Privato | Erogazione liberale | 500,00 |
16/12/2020 | Co.met. S.R.L. | Erogazione liberale | 700,00 |
19/02/2021 | COMUNE NAVE | Contributo Nave Terzo Settore | 939,49 |
25/05/2021 | Privato | Erogazione liberale | 1000,00 |
06/09/2021 | BCC Brescia, filiale di Nave | Contributo | 500,00 |
29/10/2021 | 5x1000 anno 19/20 | Erogazione liberale | 883,09 |
07/12/2021 | Privato | Erogazione liberale | 360,00 |
15/12/2021 | Privato | Erogazione liberale | 250,00 |
17/12/2021 | Co.met. S.R.L. | Erogazione liberale | 500,00 |
20/12/2021 | Privato | Erogazione liberale | 500,00 |
24/12/2021 | Fondazione Comunità Bresciana, bando grest estate | Donazione | 2700,00 |
08/04/2022 | privato | Erogazione liberale | 1000,00 |
27/07/2022 | BCC Brescia, filiale di Nave | Donazione | 500,00 |
16/12/2022 | 5x1000 anno 21/20 | 749,94 | |
16/12/2022 | privato | Erogazione liberale | 300,00 |
21/12/2022 | Co.met. S.R.L. | Erogazione liberale | 750,00 |
31/01/2023 | FCB | Contributo | 3600,00 |
29/05/2023 | coop. Essere | Contributo grest 2022 | 2669,00 |
24/07/2023 | privato | Erogazione Liberale | 100,00 |
12/12/2023 | 5x1000 anno 22/21 | 761,44 | |
12/12/2023 | privato | Erogazione Liberale | 300,00 |
21/12/2023 | privati | Erogazioni Liberali | 270,00 |
28/12/2023 | Co.met. S.R.L. | Erogazione Liberale | 750,00 |
03/01/2024 | privato | Erogazione Liberale | 70,00 |
-/-/2024 | -- | Donazione | -- |
-/-/2024 | -- | Donazione | -- |
-/-/2024 | -- | Donazione | -- |
Chi volesse contribuire al sostegno del nostro progetto può farlo anche attraverso il 5x1000 - C.F.: 98144130170
GRAZIE (-:
Per eventuali erogazioni liberali:
Ass. Amici di Zampamano-APS
banca credito cooperativo di Brescia
filiale Nave
iban: IT 76 S 0869254800 000000019024
Amici di ZampaMano-APS
SEDE OPERATIVA - Via Castrino, Muratello di Nave-Bs presso Progetto Zampamano